Rozmiar i rozdzielczość panelu | 10.1” / 1024 x 600 |
Pamięć systemowa (standard/max) | 8,192 MB |
Dysk twardy | 256 GB (standard) |
Interfejs | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
Automatyczny podajnik dokumentów (opcja) | Do 100 oryginałów; A6–A3; 35–163 g/m²; Dostępne podajniki RADF lub Dualscan |
Pojemność zasobników na papier (standard/max) | 1,150 arkuszy / 6,650 arkuszy |
Kasety na papier (standard) | 1x 500 arkuszy; A6–A3; rozmiary własne; 52–256 g/m² 1x 500 arkuszy; A5–SRA3; rozmiary własne; 52–256 g/m² |
Kasety na papier (opcja) | 1x 500 arkuszy; A5–A3; 52–256 g/m² 2x 500 arkuszy; A5–A3; 52–256 g/m² 1x 2,500 arkuszy; A4; 52–256 g/m² |
Kasety o dużej pojemności | 1x 3,000 arkuszy; A4; 52–256 g/m² |
Podajnik ręczny | 150 arkuszy; A6–SRA3; rozmiary własne; Baner; 60–300 g/m² |
Automatyczny dupleks | A5–SRA3; 52–256 g/m² |
Wykańczanie (opcja) | Rozdzielanie; Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie; Dziurkowanie; Składanie na pół; Składanie listowe; Broszurowanie |
Pojemność tacy wyjścia (standard) | Max. 250 arkuszy |
Pojemność tacy wyjścia (opcja) | Max. 3,300 arkuszy |
Zszywanie | Max. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209 g/m²) |
Składanie listowe | Max. 3 arkusze |
Pojemność tacy na złożone dokumenty | Max. 30 arkuszy; nielimitowana (bez tacy) |
Broszura | Max. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m²) |
Pojemność tacy na broszury | Max. 100 broszur; nielimitowana (bez tacy) |
Wydajność tonera | Czarny do 28,000 stron CMY do 28,000 stron |
Wydajność zespołu obrazowania | Czarny do 225,000/1,000,000 stron (bęben/developer) CMY do 105,000/1,000,000 stron (bęben/developer) |
Zużycie energii elektrycznej | 220–240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.58 kW |
Wymiary urządzenia | 615 x 688 x 779 mm (bez opcji) |
Waga urządzenia | Około 84.0 kg (bez opcji) |
Technologia obrazowania | Laser |
Technologia tonera | Toner polimeryzowany HD |
Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor) | Do 36/36 str./min |
Prędkość kopiowania/drukowania A3 (mono/kolor) | Do 18/18 str./min |
Prędkość druku dwustronnego A4 (mono/kolor) | Do 36/36 str./min |
Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 4.6/6.1 sekund |
Czas nagrzewania | Około 12 sekund w mono; 13 sekund w kolorze |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Gradacja | 256 |
Wielokrotność kopiowania | 1–9,999 |
Format oryginału | A6–A3; rozmiary własne |
Powiększenie | 25–400% co 0.1%; Auto-skalowanie |
Rozdzielczość druku | 1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi |
Język opisu strony | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 or later; Unix; Linux |
Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Funkcje druku | Bezpośredni druk PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), szyfrowanych plików PDF oraz OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia i mixplex; programowanie prac; nakładki; znaki wodne; ochrona kopii; druk z automatycznym tworzeniem kopii |
Druk mobilny | AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobilna autoryzacja i parowanie (iOS/Android) opcjonalnie: Google Cloud Print; WiFi Direct |
Kontroler opcjonalny | |
Kontroler druku | Embedded Fiery IC-420 |
Procesor kontrolera | AMD GX-424CC @ 2.4 GHz |
Pamięć/HDD | 4,096 MB / 500 GB |
Język opisu strony | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux |
Prędkość skanowania (mono/kolor) | Do 100/100 obr./min jednostronnie Do 200/200 obr./min dwustronnie |
Tryby skanowania | Skanowanie do: e-mail; SMB, FTP; Box; USB; WebDAV; URL; TWAIN |
Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; Kompaktowy PDF; Szyfrowany PDF; XPS; Kompaktowy XPS; PPTX Opcjonalnie: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a i 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX |
Miejsca docelowe | 2,100 (pojedyncze i grupowe); wsparcie LDAP |
Zabezpieczenia | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (w ocenie); Filtrowanie i blokowanie IP; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; wsparcie IPsec ; wsparcie IEEE 802.1x; Autoryzacja; Logi autoryzacji; Druk bezpieczny; Kerberos; Nadpisywanie dysku twardego; Szyfrowanie dysku twardego (AES 256); Automatyczne kasowanie pamięci; Poufny odbiór faksów; Szyfrowanie danych drukowanych |
Zabezpieczenia (opcja) | Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym (Bitdefender®); Ochrona kopii (Copy Guard, Password Copy) |
Konta dostępu | Do 1,000 kont użytkowników; wsparcie dla Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb); Definiowanie funkcji użytkowników |
Konta dostępu (opcja) | Autoryzacja biometryczna; Autoryzacja za pomocą kart zbliżeniowych; Autoryzacja urządzeniami mobilnymi (Android/iOS) |
Oprogramowanie | store+find (opcja); convert+share (opcja.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (konta użytkowników i zarządzanie kosztami); Karty zbliżeniowe (opcja); EveryonePrint (opcja) |
|