Budowa | Konsolowa z wbudowanym skanerem |
Szybkość kopiowania | A4: max. 25/25 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 15/15 str./min. (w kolorze i w czerni) |
Szybkość drukowania | A4: max. 25/25 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 15/15 str./min. (w kolorze i w czerni) |
System kopiowania | Laser |
Skala szarości | 256 |
Zasobniki papieru | – Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 6650 arkuszy – 2 uniwersalne kasety na papier (1 kaseta A5-A3, 2 kaseta A5-SRA3, 52-256 g/m²) – Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A5-SRA3, 60-300 g/m²) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier, papier banerowy (297 x 1200 mm). |
Moduł dupleksu | A5-SRA3, 52-256 g/m² |
Pokrywa oryginału | opcja |
Format papieru | A6-SRA3, papier banerowy 297 x 1200 mm |
Gramatura papieru | 52-300 g/m² |
Obszar wydruku | max. 307.1×437.1 mm (SRA3), max 291×1193 mm (papier banerowy) |
Czas nagrzewania | 20 sekund lub mniej |
Wymiary | 615x779x685 mm (bez opcji) |
Waga | ok 85 kg (bez opcji) |
Zasilanie | 220-240 V / 50Hz |
Podajnik dokumentów | – Automatyczny podajnik dokumentów DF-629 (max. 100 arkuszy, A6-A3, max 128g/m2). – Automatyczny podajnik dokumentów Dual Scan DF-704 skanujący z prędkością do 160 obrazów na minutę (max. 100 arkuszy, A6-A3, max. 163 g/m2) |
Wielokrotność kopiowania | 1-9999 |
Pomniejszenie/powiększenie | 25% – 400% krokowo co 0.1% |
Czas uzyskania pierwszej kopii A4 | 7,5/6,1 sek. (kolor/mono) |
Pamięć urządzenia | 2 GB |
Dysk Twardy | 250 GB |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
Funkcje kopiarki | Tryb rozdziałów, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel, zabezpieczenie kopii, n-up (2,4,8w1) |
Kontroler | standard: wbudowany kontroler 1.2 GHz |
Pamięć | 2 GB |
Rozdzielczość | max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200×1200 dpi |
Karta sieciowa | 10BaseT/100BaseT/1000BaseT |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP |
Język opisu strony | PCL5c, PCL6, PostScript 3, XPS |
Interfejs | 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n (opcja) |
Sterowniki | Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 (32/64)/2008R2 (64), Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix |
Druk mobilny | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcja); WiFi Direct (opcja); ineoPrint (iOS & Android) |
Rodzaj skanowania | Skanowanie do: e-mail/FTP/BOX (HDD), SMB/WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Twain Sieciowy |
Rozdzielczość | max. 600 dpi |
Szybkość skanowania | max. 160 oryginałów na minutę (DUAL SCAN z automatycznym podajnikiem oryginałów DF-704), do 80 oryginałów na minutę (z automatycznym podajnikiem oryginałów DF-629) |
Rozmiar oryginałów | max. A3 |
Format skanowania | TIFF, PDF, PDF kompaktowy, JPG opcjonalnie: PDF/A (1a/1b), przeszukiwalny PDF/PPTX/DOCX/XLSX/PDF/A, Szyfrowany PDF, Linearyzowany PDF, XPS, Kompaktowy XPS, PPTX |
Automatyczny podajnik dokumentów (100 arkuszy) |
Automatyczny podajnik dokumentów typu dual skan (skanowanie do 160 obrazów na minutę) |
Pokrywa oryginałów |
Finiszer wbudowany (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 500 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza 2-4 otwory) |
Finiszer zszywający (zszywanie do 50 arkuszy, taca wyjścia na 3300 arkuszy, opcjonalnie moduł dziurkacza) występuje również z modułem broszurującym (pojemność głównej tacy wyjścia 2300 arkuszy) |
Separator prac (max 200 – 150/50 arkuszy) |
Dodatkowa kaseta na 500 arkuszy |
Dodatkowa kaseta na 2×500 arkuszy |
Kaseta dużej pojemności na 2500 arkuszy A4 |
Podstawa pod urządzenie |
Podajnik banerów |
Stolik roboczy |
Moduł faksu |
Moduł bezpieczeństwa |
Moduł mocujący klawiaturę |
Interfejs USB |
Interfejs USB z Bluetooth LE |
Czytnik biometryczny |
Czytnik kart zbliżeniowych |
Różnorodne rozwiązania kart zbliżeniowych |
Znacznik dokumentów wychodzących |
i-Option (dodatkowe funkcje) |
Adapter sieci bezprzewodowej WLAN |
Zapasowy HDD (automatyczna kopia zapasowa danych) |
Klawiatura numeryczna |